Update the list view icon based on new dimensions
from the style guide.
|
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 51 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 47 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 55 KiB After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 56 KiB After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 57 KiB After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 48 KiB After Width: | Height: | Size: 59 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.9 KiB After Width: | Height: | Size: 2.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 57 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 58 KiB After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.0 KiB After Width: | Height: | Size: 3.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 56 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 55 KiB After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 47 KiB After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 54 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 51 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 54 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 59 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 45 KiB |
@@ -53,7 +53,7 @@ public class ListItemUtils {
|
||||
String totalDistance, String startTime, String description) {
|
||||
|
||||
if (isRecording) {
|
||||
iconId = isPaused ? R.drawable.status_paused : R.drawable.status_recording;
|
||||
iconId = isPaused ? R.drawable.track_paused : R.drawable.track_recording;
|
||||
iconContentDescriptionId = isPaused ? R.string.icon_pause_recording
|
||||
: R.string.icon_record_track;
|
||||
}
|
||||
|
||||